最全Mac装机必备软件推荐
软件导航
软件目录
③【办公软件】 | |||
软件名称:Office【办公软件word+excel+ppt】 | |||
对应版本 | 2011 | 2016_v15.26 | 2019_v16.20 |
2019_v16.24 | 2019_v16.25 | 2019_v16.28 | 2019_v16.30 |
软件名称:WPS【办公软件】 | |||
对应版本 | WPS1.0.1 | WPS 1.6.1 | |
软件名称:Acrobat【PDF编辑工具】 | |||
对应版本 | 2018 | 2019 | 2019.021.20056 |
2020 | |||
软件名称:OmniPlan【项目管理】 | |||
对应版本 | 3.11.2 | 3.12.2 | 3.13 |
3.14.1 | |||
软件名称:XMind【思维导图】 | |||
对应版本 | 7_3.6.5 | 8_3.7.6 | 8_3.7.7 |
8_3.7.8 | 9.1.3 | 10.0.0 | |
软件名称:MindNode【思维导图】 | |||
对应版本 | 2.5 | 2.5.1 | 5.0.1 |
软件名称:iThoughtsX【思维导图】 | |||
对应版本 | 5.14 | 5.16 | 5.17 |
5.18 | |||
软件名称:Nisus Writer Pro【文字编辑处理】 | |||
对应版本 | 2.1.10 | 3.0 | 3.0.1 |
软件名称:MarginNote【阅读学习工具】 | |||
对应版本 | 2.7.11 | 3.3.2.1 | 3.3.2.2 |
3.4.5 | 3.5.9 | ||
软件名称:iSkysoft PDF Editor【PDF编辑工具】 | |||
对应版本 | 6 | 6.6.2 | 6.7.11 |
软件名称:PDF Converter Master【PDF格式转换器】 | |||
对应版本 | 5.2.0 | 5.3.1 | 6.2.0 |
软件名称:Swift Publisher【版面设计】 | |||
对应版本 | 4.0.1 | 5.0.10 | 5.5.3 |
软件名称: iMazing【IOS设备管理】 | |||
对应版本 | 2.8.4 | 2.9.8 | 2.10.0 |
软件名称: Affinity Publisher | |||
对应版本 | 1.8.0 | 1.8.1 |
④【图像处理】 | |||
软件名称:Photoshop【PS】 | |||
对应版本 | cs6 | cc2015 | cc2017 |
cc2018 | cc2019 | cc2020 | |
软件名称:Adobe illustrator【Ai】 | |||
对应版本 | cc2015 | cc2017 | cc2018 |
cc2019 | cc2020 | ||
软件名称:Lightroom【Lr】 | |||
对应版本 | 6.0 | cc1.5 | cc2.2 |
cc7.3 | cc7.5 | cc8.1 | cc9.0.0 |
软件名称:Adobe Bridge【Br】 | |||
对应版本 | cc2017 | cc2018 | cc2019 |
cc2020 | |||
软件名称:PicGIF【GIF图片制作】 | |||
对应版本 | 2.0.1 | 2.0.8 | |
软件名称:Dimension【DN】 | |||
对应版本 | cc1.1 | cc2.1 | cc3.0.0.1082 |
软件名称:Logoist【图标设计】 | |||
对应版本 | 2.6.1 | 3.0.4 | 3.1 |
软件名称:Aperture【图片编辑】 | |||
对应版本 | 3.6 | ||
软件名称:Luminar【图象后期处理】 | |||
对应版本 | 1.2 | 1.3.2 | 3 |
3.1.4 | 4.1.1 | ||
软件名称:Movavi Photo Editor【图片编辑】 | |||
对应版本 | 5.8.0 | 6.0.0 | 6.1.0 |
软件名称:Capture One【图片编辑】 | |||
对应版本 | 10.2 | 11.3 | 12.0.4 |
13.0.0.164 | |||
软件名称:ACDSee【数字资产、图象管理】 | |||
对应版本 | 3.6.170 | 3.6.182 | 3.7.201 |
4.0 | 5.0 | 5.3.1304 | 6.1 |
软件名称:InDesign【ID】 | |||
对应版本 | cc2015 | cc2017 | cc2018 |
cc2019 | cc2020 | ||
软件名称:InCopy【IC】 | |||
对应版本 | cc2018 | cc2019 | cc2020 |
软件名称:Principle【交互式工具】 | |||
对应版本 | 3.11 | 4.7 | 5.1 |
5.6 | 5.9 | ||
软件名称:Affinity Designer【PSD处理工具】 | |||
对应版本 | 1.4 | 1.5 | 1.6.0 |
1.7.0 | 1.7.3 | 1.8.1 |
⑤【绘图/3D】 | |||
软件名称:AutoCAD【CAD】 | |||
对应版本 | 2014 | 2016 | 2017 |
cc2018 | cc2019 | ||
软件名称:CAD迷你看图 | |||
对应版本 | 3.4.1 | 4.0.0 | |
软件名称:ArchiCAD【图形设计】 | |||
对应版本 | 20 | 21 | 22 |
软件名称:Sketch【绘图工具】 | |||
对应版本 | 50.2 | 51.3 | 52 |
53.2 | 54.1 | 55 | 55.2 |
57 | 58 | 59 | 60.1 |
61.1 | 62 | 63 | |
软件名称:Sketchbook【绘图工具】 | |||
对应版本 | 2018 | 2020 | 2020v8.7.1 |
软件名称:Corel Painter【数码绘图】 | |||
对应版本 | 2018 | 2019 | 2020 |
软件名称:Vectorworks【特定绘图设计】 | |||
对应版本 | 2015 | 2019 | 2020 sp1 |
软件名称:CorelCAD【CAD设计工具】 | |||
对应版本 | 2018 | 2019 | 2020 |
软件名称:EazyDraw【平面设计】 | |||
对应版本 | 8.7.3 | 9.1.1 | 9.1.8 |
软件名称:OmniGraffle【绘图工具】 | |||
对应版本 | 6.4 | 7.4.3 | 7.10.2 |
7.11.5 | |||
软件名称:SketchUp【草图大师】 | |||
对应版本 | 2017 | 2018 | 2019 |
19.3.252 | 2020 | ||
软件名称:Rhinoceros【犀牛】 | |||
对应版本 | 5.4.2 | 5.5 | 5.5.1 |
5.5.2 | 6.16 | 6.18 | 6.19 |
软件名称:CINEMA 4D【C4D】 | |||
对应版本 | R18 | R19 | R20 |
R21 | |||
软件名称:Artlantis Studio【3D渲染】 | |||
对应版本 | 6.0 | 6.5 | 7.0 |
2019 | 2020 |
⑥【视频编辑】 | |||
软件名称:Premiere【Pr】 | |||
对应版本 | cc2015 | cc2017 | cc2018 |
cc2019 | cc2020 | ||
软件名称:After Effects【Ae】 | |||
对应版本 | cc2015 | cc2017 | cc2018 |
cc2019 | cc2020 | ||
软件名称:Media Encoder【ME】 | |||
对应版本 | 2017 | 2018 | 2019 |
2020 | |||
软件名称:Prelude【PL】 | |||
对应版本 | cc2015 | cc2017 | cc2018 |
cc2019 | |||
软件名称:iSubtitle【字幕工具】 | |||
对应版本 | 3.1 | 3.2.1 | 3.2.3 |
软件名称:Final Cut Pro X【视频编辑】 | |||
对应版本 | 10.3.4 | 10.4.4 | 10.4.6 |
10.4.7 | |||
软件名称:Movavi Video Editor【视频编辑】 | |||
对应版本 | 20.0.0 | ||
软件名称:Screenium【录屏工具】 | |||
对应版本 | 3.2.0 | 3.2.3 | |
软件名称:ScreenFlow【录屏工具】 | |||
对应版本 | 7.0 | 8.0 | 8.2.3 |
9.0.1 | |||
软件名称:SpeedGrade【SG】 | |||
对应版本 | 2015 | ||
软件名称:iSkysoft【全能视频格式转换】 | |||
对应版本 | 4.7.0 | 10.5.0 | 6.1.0 |
11.5.1 | 11.6.2 | ||
软件名称:Downie【视频下载工具】 | |||
对应版本 | 3.6.6 | 3.6.9 | 3.7.4 |
3.9 | |||
其他工具 | VideoboxPro | PullTube | |
视频格式转换器 | |||
Permute | Any Video Converter Pro |
⑦【动画制作】 | |||
软件名称:Maya【三维动画】 | |||
对应版本 | 2017 | 2018 | 2019 |
软件名称:MediBangPaint【漫画制作】 | |||
对应版本 | 24.2 | 24.4 | |
软件名称:Character Animato【CH】 | |||
对应版本 | cc2018 | cc2019 | cc2020 |
⑧【音频处理】 | |||
软件名称:Audition【AU】 | |||
对应版本 | cc2015 | cc2017 | cc2018 |
cc2019 | cc2020 | ||
软件名称:Cubase【音频处理】 | |||
对应版本 | 8 | 10 | |
软件名称:Sound Studio【音频处理】 | |||
对应版本 | 4.8.0 | 4.8.3 | 4.8.11 |
4.8.14 | |||
软件名称:Logic Pro X【音频制作】 | |||
对应版本 | 10.3.1 | 10.3.3 | 10.4.4 |
软件名称:Fission【音频编辑】 | |||
对应版本 | 2.3.2 | 2.4.0 | 2.4.5 |
2.5.0 |
⑨【网页设计】 | |||
软件名称:Dreamweaver【DW】 | |||
对应版本 | cc2015 | cc2017 | cc2018 |
cc2019 | cc2020 | ||
软件名称:Animate【Flash与An为同一软件】 | |||
对应版本 | cc2015 | cc2017 | cc2018 |
cc2019 | cc2020 | ||
软件名称:Axure【原型设计】 | |||
对应版本 | RP7 | RP8 | RP9 |
9.0.0.3665 | |||
软件名称:Experience Design【XD】 | |||
对应版本 | 6.0.12 | 7.0.12 | 8.1.22 |
9.0.12 | 10.0.12 | 11.0.22 | 23.1.32 |
2020 | |||
软件名称:MWeb【网页写作编辑】 | |||
对应版本 | 3.3.2 | 3.3.4 | 3.3.7 |
⑩【开发工具】 | |||
软件名称:Adobe Muse【MU】 | |||
对应版本 | 2015 | 2017 | 2018 |
软件名称:Unity 3D【游戏开发】 | |||
对应版本 | 5.4.2 | 5.5.0 | 5.6.1 |
2018.3.8 | 2018.3.9 | 2018.3.10 | |
软件名称:Myeclipse【java开发】 | |||
对应版本 | 2014 | 2015 | 2016 |
2017 | 2018 | ||
软件名称:Pycharm【python编辑器】 | |||
对应版本 | 3.4 | 4.0 | 5.0 |
2016 | 2017 | 2018 | 2019 |
2019.2.5 | |||
软件名称:PhpStorm【php集成开发工具】 | |||
对应版本 | 8.0 | 10.0 | 2016 |
2017 | 2018 | 2019.2.4 | 2019.2.5 |
2019.3 | |||
软件名称:Webstorm【html编辑器】 | |||
对应版本 | 11 | 2016.3 | 2017.1 |
2018.3 | 2019.2.3 | 2019.3 | |
软件名称:Visual Studio【VS】 | |||
对应版本 | 7.0 | 7.3 | 2019 |
软件名称:VSCode【代码编辑】 | |||
对应版本 | 1.39.2 | ||
软件名称:IntelliJ IDEA【java语言开发】 | |||
对应版本 | 15 | 2016 | 2017 |
2018 | 2019 | 2019.2.4 | 2019.3 |
软件名称:Xcode【集成开发工具】 | |||
对应版本 | 10.2.1 | ||
软件名称:Sublime【代码编辑器】 | |||
对应版本 | 3.2.1 | 3194 | 3208 |
3210 | |||
软件名称:JDK【Java开发】 | |||
对应版本 | 8u221 | 11.0.4 | 12.0.2 |
软件名称:MySQL【数据库管理】 | |||
对应版本 | 8.0.11 | 8.0.16 | |
软件名称:SQLPro Studio【数据库客户端】 | |||
对应版本 | 1.0.180 | 1.0.335 | 1.0.426 |
1.0.460 | |||
软件名称:Navicat for MySQL【数据库管理及开发】 | |||
对应版本 | 11.2 | 12.0 | 12.1 |
软件名称:Navicat Premium【数据库管理】 | |||
对应版本 | 12.0.2 | 12.1.1 | 12.1.2 |
12.1.3 | 12.1.27 | ||
软件名称:Navicat for Oracle【Oracle数据库管理】 | |||
对应版本 | 12 | ||
软件名称:JetBrains Rider | |||
对应版本 | 2019.2.3 | ||
软件名称:DataGrip | |||
对应版本 | 2019.2.6 |
⑪【专业软件】 | |||
软件名称:DavinciResolve【达芬奇】 | |||
对应版本 | 14.3 | 15.3.1 | 16 |
16.1.1 | |||
软件名称:Matlab【商业数学软件】 | |||
对应版本 | R2016a | R2016b | R2017a |
R20167b | R2018a | R2019b | |
软件名称:Mathematica【科学计算】 | |||
对应版本 | 10.0.1 | 11.0.0 | 11.2.0 |
软件名称:SPSS【数据分析】 | |||
对应版本 | 22 | 23 | 25 |
26 | |||
软件名称:Stata【数据统计】 | |||
对应版本 | 13.0 | 14.0 | 15.1 |
软件名称:EndNote【文献工具】 | |||
对应版本 | X7 | X8 | X9 |
X9.3.1 | |||
软件名称:Lingon【应用管理】 | |||
对应版本 | 5.0.1 | 6.5.5 | 6.6.2 |
7.4.1 | |||
软件名称:Autodesk EAGLE【电路板设计】 | |||
对应版本 | 8.2.1 | ||
软件名称:Prism【医学绘图】 | |||
对应版本 | 7 | 8.1.2 | 8.2.0 |